|
12月22日参赛人员分组情况
男子组
第一组:
001 赵云金 002 张自建 003 陈延军 004 虎超伦 005 刘 波
006 丁连群 007 王景锋 008 司俊杰 009 虎新明 010 时毅然
011 安晓东 012 王 江 013 时 炜 014 侯刚柱 015 王胜利
016 安晓惠 017 姜 浩 018 张永富 019 冯建涛 020 冯有武
021 杨涟泉 022 李国庆 023 冯迎旭 024 赵山浩 025 关发明
026 丁春财 027 乔长兴 028 李 琦 029 单金涛 030 李玉成
031 李 多 032 韦广良 033 范建军 034 孙志伟 035 郭 锐
036 田玉民 037 田金平 038 张汉杰 039 刘百军 040 张建国
041 周全成 042 郑恒斗 043 王森森 044 李 超 045 李 冰
第二组:
046 陈金鑫 047 周广军 048 王子超 049 赵水明 050 张新辉
051 杨志刚 052 王 斌 053 沙志庆 054 陈兆远 055 柴小五
056 张 豪 057 张红利 058 宋景益 059 张永刚 060 胡金传
061 董绍琼 062 蒋玛乃 063 张新博 064 宋新明 065 宋乃红
066 马朝汇 067 张健民 068 张建平 069 孙 贺 070 杨松山
071 杨忠立 072 刘 勇 073 刘传军 074 程祥军 075 赵德州
076 姜 贺 077 张剑豪 078 吴国良 079 马志强 080 王明浩
081 郭保全 082 张发旺 083 张定洲 084 李宏伟 085 郭延朝
086 王献民 087 宋根东 088 郑培玉 089 王建立 090 祝 迪
第三组:
091 杨海周 092 赵润达 093 王金华 094 陈为亮 095 赵长波
096 韩宇阳 097 王科峰 098 王帅峰 099 陈 浩 100 薛海深
101 高建乐 102 王志远 103 吴田宇 104 王福亮 105 杨剑超
106 杨松岭 107 杨震宇 108 丁志永 109 王 琨 110 张红杰
111 狄伟伟 112 李帅昌 113 李治辉 114 刘海洋 115 郭启龙
116 王 权 117 李佳希 118 周 涛 119 房 伟 120 王江山
121 司李卿 122 李晓飞 123 周先锋 124 冯 豪 125 房冀原
126 吴 晗 127 赵 航 128 范凯兵 129 王川峰 130 于天喜
131 唐迎宾 132 宋延军 133 张建红 134 温 超
女子组:
001 张慧娟 002 牛艳慧 003 张凌佳 004 韦俊红 005 张春枝
006 杨宝琴 007 王 静 008 赵文娟 009 王英英 010 郭瑞萍
011 马子慧 012 张冬梅 013 张会丽 014 丁文娟 015 李玉洁
016 张瑞娟 017 武金花 018 魏秋芳 019 王 珊 020 吴 晗
021 杜 帅 022 赵 文 023 冯慧利 024 李慧秦 025 王淑娟
026 陈爱义 027 李荣菊 028 许艳景 029 代巧风 030 郑福仙
031 陈红霞 032 赵秀娥 033 吕 艳 034 马丽丽 035 范红霞
036 王肖肖 037 陈会玲 038 鲁文梅 039 乔 馨 040 吴新红
注意:所有参赛人员必须带着自己的身份证原件!!! |
|