|
|
本帖最后由 本能 于 2010-1-6 12:13 编辑
感谢所有太白共同跋涉的朋友,钦佩三远专业的财务记录,祝大家新年吉祥,期待着下次再重聚。
财务帐如下:
此行交A费12人,共计7200元,以下为各项支出:
油费 1357
过路费 760
包车 2000
门票 600
早餐 119
住宿 430
向导 600
下山包车 490
司机餐饮 210
保险 240
总支出 6806
个人支出、节余如下:
驴 名 A费 住宿 油费 过路费 包车 门票 早餐 向导费
雁南飞 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
飞 鱼 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
懒老虫 600 113.1 63.3 166.7 9.9 50
毛毛雨 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
三 远 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
玲珑月 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
大高个 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
天 涯 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
人来峰 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
本 能 600 30 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
思无邪 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
小 土 600 40 113.1 63.3 166.7 54.5 9.9 50
合 计 7200 430 1357.2 759.6 2000.4 599.5 118.8 600
驴 名 下山包车 司机餐饮 保险 总支出 余额 应退款
雁南飞 48.6 17.5 20 583.6 16.4 16
飞 鱼 30 17.5 20 565 35 35
懒老虫 30 17.5 20 470.5 129.5 129
毛毛雨 48.6 17.5 20 583.6 16.4 16
三 远 48.6 17.5 20 583.6 16.4 16
玲珑月 48.6 17.5 20 583.6 16.4 16
大高个 30 17.5 20 565 35 35
天 涯 30 17.5 20 565 35 35
人来峰 48.6 17.5 20 583.6 16.4 16
本 能 48.6 17.5 20 573.6 26.4 26
思无邪 48.6 17.5 20 583.6 16.4 16
小 土 30 17.5 20 565 35 35
合 计 490.2 210 240 6805.7 394.3 391 |
|